DEV_64
ID: DEV_64250 MMR / 305 ч
РЕЙТИНГ STANDOFF 2
Выберите дисциплину и сравните лидеров по уровню аккаунта, MMR в режимах и общему времени игры. Актуальные рейтинги формируются автоматически и регулярно обновляются, что позволяет быстро находить сильнейших игроков и анализировать динамику показателей.
Уровень
Игроки с самым высоким уровнем профиля.
250 MMR / 305 ч
2 450 MMR / 5 655 ч
1 975 MMR / 14 132 ч
| Место | Игрок | Показатель |
|---|---|---|
| #1 | 5 146 уровень | |
| #2 | 1 616 уровень | |
| #3 | 1 562 уровень | |
| #4 | 1 513 уровень | |
| #5 | 1 372 уровень | |
| #6 | 1 291 уровень | |
| #7 | 1 116 уровень | |
| #8 | 1 026 уровень | |
| #9 | 1 026 уровень | |
| #10 | 950 уровень | |
| #11 | 947 уровень | |
| #12 | 918 уровень | |
| #13 | 901 уровень | |
| #14 | 875 уровень | |
| #15 | 866 уровень | |
| #16 | 846 уровень | |
| #17 | 844 уровень | |
| #18 | 817 уровень | |
| #19 | 815 уровень | |
| #20 | 803 уровень | |
| #21 | 802 уровень | |
| #22 | 796 уровень | |
| #23 | 791 уровень | |
| #24 | 785 уровень | |
| #25 | 777 уровень | |
| #26 | 775 уровень | |
| #27 | 774 уровень | |
| #28 | 773 уровень | |
| #29 | 770 уровень | |
| #30 | 767 уровень | |
| #31 | 765 уровень | |
| #32 | 761 уровень | |
| #33 | 752 уровень | |
| #34 | 749 уровень | |
| #35 | 737 уровень | |
| #36 | 728 уровень | |
| #37 | 728 уровень | |
| #38 | 727 уровень | |
| #39 | 723 уровень | |
| #40 | 720 уровень | |
| #41 | 720 уровень | |
| #42 | 717 уровень | |
| #43 | 715 уровень | |
| #44 | 711 уровень | |
| #45 | 707 уровень | |
| #46 | 706 уровень | |
| #47 | 704 уровень | |
| #48 | 703 уровень | |
| #49 | 703 уровень | |
| #50 | 702 уровень | |
| #51 | 697 уровень | |
| #52 | 693 уровень | |
| #53 | 691 уровень | |
| #54 | 678 уровень | |
| #55 | 678 уровень | |
| #56 | 678 уровень | |
| #57 | 672 уровень | |
| #58 | 668 уровень | |
| #59 | 667 уровень | |
| #60 | 666 уровень | |
| #61 | 666 уровень | |
| #62 | 664 уровень | |
| #63 | 660 уровень | |
| #64 | 658 уровень | |
| #65 | 650 уровень | |
| #66 | 648 уровень | |
| #67 | 646 уровень | |
| #68 | 640 уровень | |
| #69 | 640 уровень | |
| #70 | 639 уровень | |
| #71 | 637 уровень | |
| #72 | 637 уровень | |
| #73 | 627 уровень | |
| #74 | 626 уровень | |
| #75 | 625 уровень | |
| #76 | 624 уровень | |
| #77 | 623 уровень | |
| #78 | 617 уровень | |
| #79 | 617 уровень | |
| #80 | 615 уровень | |
| #81 | 614 уровень | |
| #82 | 612 уровень | |
| #83 | 612 уровень | |
| #84 | 611 уровень | |
| #85 | 609 уровень | |
| #86 | 608 уровень | |
| #87 | 608 уровень | |
| #88 | 606 уровень | |
| #89 | 603 уровень | |
| #90 | 602 уровень | |
| #91 | 599 уровень | |
| #92 | 598 уровень | |
| #93 | 597 уровень | |
| #94 | 597 уровень | |
| #95 | 595 уровень | |
| #96 | 593 уровень | |
| #97 | 592 уровень | |
| #98 | 591 уровень | |
| #99 | 590 уровень | |
| #100 | 587 уровень |
MMR
Лидеры по рейтингу в классическом соревновательном режиме.
113 уровень / 213 ч
62 уровень / 108 ч
59 уровень / 56 ч
| Место | Игрок | Показатель |
|---|---|---|
| #1 | 3 872 MMR | |
| #2 | 3 723 MMR | |
| #3 | 3 589 MMR | |
| #4 | 3 450 MMR | |
| #5 | 3 445 MMR | |
| #6 | 3 430 MMR | |
| #7 | 3 342 MMR | |
| #8 | 3 320 MMR | |
| #9 | 3 284 MMR | |
| #10 | 3 235 MMR | |
| #11 | 3 219 MMR | |
| #12 | 3 179 MMR | |
| #13 | 3 171 MMR | |
| #14 | 3 143 MMR | |
| #15 | 3 130 MMR | |
| #16 | 3 123 MMR | |
| #17 | 3 051 MMR | |
| #18 | 3 051 MMR | |
| #19 | 3 036 MMR | |
| #20 | 3 036 MMR | |
| #21 | 3 013 MMR | |
| #22 | 3 011 MMR | |
| #23 | 2 977 MMR | |
| #24 | 2 968 MMR | |
| #25 | 2 940 MMR | |
| #26 | 2 933 MMR | |
| #27 | 2 932 MMR | |
| #28 | 2 922 MMR | |
| #29 | 2 919 MMR | |
| #30 | 2 917 MMR | |
| #31 | 2 915 MMR | |
| #32 | 2 914 MMR | |
| #33 | 2 908 MMR | |
| #34 | 2 897 MMR | |
| #35 | 2 885 MMR | |
| #36 | 2 876 MMR | |
| #37 | 2 871 MMR | |
| #38 | 2 870 MMR | |
| #39 | 2 864 MMR | |
| #40 | 2 863 MMR | |
| #41 | 2 858 MMR | |
| #42 | 2 855 MMR | |
| #43 | 2 846 MMR | |
| #44 | 2 842 MMR | |
| #45 | 2 842 MMR | |
| #46 | 2 841 MMR | |
| #47 | 2 839 MMR | |
| #48 | 2 837 MMR | |
| #49 | 2 821 MMR | |
| #50 | 2 820 MMR | |
| #51 | 2 819 MMR | |
| #52 | 2 816 MMR | |
| #53 | 2 811 MMR | |
| #54 | 2 808 MMR | |
| #55 | 2 807 MMR | |
| #56 | 2 798 MMR | |
| #57 | 2 793 MMR | |
| #58 | 2 790 MMR | |
| #59 | 2 789 MMR | |
| #60 | 2 789 MMR | |
| #61 | 2 788 MMR | |
| #62 | 2 785 MMR | |
| #63 | 2 779 MMR | |
| #64 | 2 777 MMR | |
| #65 | 2 765 MMR | |
| #66 | 2 761 MMR | |
| #67 | 2 758 MMR | |
| #68 | 2 751 MMR | |
| #69 | 2 748 MMR | |
| #70 | 2 748 MMR | |
| #71 | 2 747 MMR | |
| #72 | 2 747 MMR | |
| #73 | 2 743 MMR | |
| #74 | 2 741 MMR | |
| #75 | 2 740 MMR | |
| #76 | 2 738 MMR | |
| #77 | 2 734 MMR | |
| #78 | 2 734 MMR | |
| #79 | 2 733 MMR | |
| #80 | 2 732 MMR | |
| #81 | 2 732 MMR | |
| #82 | 2 731 MMR | |
| #83 | 2 731 MMR | |
| #84 | 2 728 MMR | |
| #85 | 2 727 MMR | |
| #86 | 2 725 MMR | |
| #87 | 2 724 MMR | |
| #88 | 2 723 MMR | |
| #89 | 2 722 MMR | |
| #90 | 2 722 MMR | |
| #91 | 2 719 MMR | |
| #92 | 2 719 MMR | |
| #93 | 2 718 MMR | |
| #94 | 2 718 MMR | |
| #95 | 2 717 MMR | |
| #96 | 2 714 MMR | |
| #97 | 2 710 MMR | |
| #98 | 2 710 MMR | |
| #99 | 2 710 MMR | |
| #100 | 2 709 MMR |
MMR
Рейтинг дуэтов и игроков, стабильно сильных в режиме напарников.
378 уровень / 18 584 ч
171 уровень / 15 862 ч
67 уровень / 937 ч
| Место | Игрок | Показатель |
|---|---|---|
| #1 | 5 301 MMR | |
| #2 | 5 140 MMR | |
| #3 | 4 835 MMR | |
| #4 | 4 677 MMR | |
| #5 | 4 671 MMR | |
| #6 | 4 506 MMR | |
| #7 | 4 476 MMR | |
| #8 | 4 457 MMR | |
| #9 | 4 425 MMR | |
| #10 | 4 328 MMR | |
| #11 | 4 324 MMR | |
| #12 | 4 210 MMR | |
| #13 | 4 209 MMR | |
| #14 | 4 120 MMR | |
| #15 | 4 105 MMR | |
| #16 | 4 083 MMR | |
| #17 | 4 051 MMR | |
| #18 | 4 026 MMR | |
| #19 | 4 011 MMR | |
| #20 | 3 993 MMR | |
| #21 | 3 966 MMR | |
| #22 | 3 962 MMR | |
| #23 | 3 946 MMR | |
| #24 | 3 915 MMR | |
| #25 | 3 914 MMR | |
| #26 | 3 880 MMR | |
| #27 | 3 864 MMR | |
| #28 | 3 858 MMR | |
| #29 | 3 845 MMR | |
| #30 | 3 844 MMR | |
| #31 | 3 831 MMR | |
| #32 | 3 823 MMR | |
| #33 | 3 797 MMR | |
| #34 | 3 796 MMR | |
| #35 | 3 791 MMR | |
| #36 | 3 790 MMR | |
| #37 | 3 776 MMR | |
| #38 | 3 764 MMR | |
| #39 | 3 756 MMR | |
| #40 | 3 739 MMR | |
| #41 | 3 731 MMR | |
| #42 | 3 729 MMR | |
| #43 | 3 716 MMR | |
| #44 | 3 711 MMR | |
| #45 | 3 709 MMR | |
| #46 | 3 702 MMR | |
| #47 | 3 689 MMR | |
| #48 | 3 685 MMR | |
| #49 | 3 665 MMR | |
| #50 | 3 656 MMR | |
| #51 | 3 635 MMR | |
| #52 | 3 627 MMR | |
| #53 | 3 622 MMR | |
| #54 | 3 618 MMR | |
| #55 | 3 618 MMR | |
| #56 | 3 581 MMR | |
| #57 | 3 576 MMR | |
| #58 | 3 574 MMR | |
| #59 | 3 565 MMR | |
| #60 | 3 564 MMR | |
| #61 | 3 551 MMR | |
| #62 | 3 539 MMR | |
| #63 | 3 534 MMR | |
| #64 | 3 534 MMR | |
| #65 | 3 526 MMR | |
| #66 | 3 516 MMR | |
| #67 | 3 514 MMR | |
| #68 | 3 511 MMR | |
| #69 | 3 510 MMR | |
| #70 | 3 509 MMR | |
| #71 | 3 504 MMR | |
| #72 | 3 500 MMR | |
| #73 | 3 497 MMR | |
| #74 | 3 490 MMR | |
| #75 | 3 471 MMR | |
| #76 | 3 463 MMR | |
| #77 | 3 442 MMR | |
| #78 | 3 440 MMR | |
| #79 | 3 440 MMR | |
| #80 | 3 440 MMR | |
| #81 | 3 425 MMR | |
| #82 | 3 421 MMR | |
| #83 | 3 417 MMR | |
| #84 | 3 414 MMR | |
| #85 | 3 409 MMR | |
| #86 | 3 400 MMR | |
| #87 | 3 399 MMR | |
| #88 | 3 397 MMR | |
| #89 | 3 387 MMR | |
| #90 | 3 380 MMR | |
| #91 | 3 350 MMR | |
| #92 | 3 341 MMR | |
| #93 | 3 340 MMR | |
| #94 | 3 338 MMR | |
| #95 | 3 311 MMR | |
| #96 | 3 303 MMR | |
| #97 | 3 298 MMR | |
| #98 | 3 297 MMR | |
| #99 | 3 294 MMR | |
| #100 | 3 292 MMR |
MMR
Игроки с лучшим индивидуальным рейтингом в дуэлях.
166 уровень / 202 ч
146 уровень / 4 671 ч
391 уровень / 17 045 ч
| Место | Игрок | Показатель |
|---|---|---|
| #1 | 4 196 MMR | |
| #2 | 4 024 MMR | |
| #3 | 3 655 MMR | |
| #4 | 3 622 MMR | |
| #5 | 3 606 MMR | |
| #6 | 3 498 MMR | |
| #7 | 3 399 MMR | |
| #8 | 3 312 MMR | |
| #9 | 3 297 MMR | |
| #10 | 3 265 MMR | |
| #11 | 3 258 MMR | |
| #12 | 3 236 MMR | |
| #13 | 3 217 MMR | |
| #14 | 3 209 MMR | |
| #15 | 3 205 MMR | |
| #16 | 3 164 MMR | |
| #17 | 3 114 MMR | |
| #18 | 3 076 MMR | |
| #19 | 3 009 MMR | |
| #20 | 3 002 MMR | |
| #21 | 3 002 MMR | |
| #22 | 2 981 MMR | |
| #23 | 2 907 MMR | |
| #24 | 2 901 MMR | |
| #25 | 2 815 MMR | |
| #26 | 2 805 MMR | |
| #27 | 2 778 MMR | |
| #28 | 2 775 MMR | |
| #29 | 2 757 MMR | |
| #30 | 2 755 MMR | |
| #31 | 2 743 MMR | |
| #32 | 2 741 MMR | |
| #33 | 2 741 MMR | |
| #34 | 2 721 MMR | |
| #35 | 2 708 MMR | |
| #36 | 2 707 MMR | |
| #37 | 2 707 MMR | |
| #38 | 2 707 MMR | |
| #39 | 2 703 MMR | |
| #40 | 2 700 MMR | |
| #41 | 2 698 MMR | |
| #42 | 2 695 MMR | |
| #43 | 2 684 MMR | |
| #44 | 2 684 MMR | |
| #45 | 2 683 MMR | |
| #46 | 2 671 MMR | |
| #47 | 2 671 MMR | |
| #48 | 2 667 MMR | |
| #49 | 2 665 MMR | |
| #50 | 2 664 MMR | |
| #51 | 2 658 MMR | |
| #52 | 2 657 MMR | |
| #53 | 2 657 MMR | |
| #54 | 2 656 MMR | |
| #55 | 2 653 MMR | |
| #56 | 2 651 MMR | |
| #57 | 2 639 MMR | |
| #58 | 2 631 MMR | |
| #59 | 2 630 MMR | |
| #60 | 2 629 MMR | |
| #61 | 2 628 MMR | |
| #62 | 2 622 MMR | |
| #63 | 2 622 MMR | |
| #64 | 2 618 MMR | |
| #65 | 2 617 MMR | |
| #66 | 2 615 MMR | |
| #67 | 2 611 MMR | |
| #68 | 2 611 MMR | |
| #69 | 2 609 MMR | |
| #70 | 2 607 MMR | |
| #71 | 2 606 MMR | |
| #72 | 2 604 MMR | |
| #73 | 2 601 MMR | |
| #74 | 2 598 MMR | |
| #75 | 2 598 MMR | |
| #76 | 2 596 MMR | |
| #77 | 2 595 MMR | |
| #78 | 2 588 MMR | |
| #79 | 2 586 MMR | |
| #80 | 2 584 MMR | |
| #81 | 2 581 MMR | |
| #82 | 2 578 MMR | |
| #83 | 2 577 MMR | |
| #84 | 2 575 MMR | |
| #85 | 2 571 MMR | |
| #86 | 2 571 MMR | |
| #87 | 2 565 MMR | |
| #88 | 2 563 MMR | |
| #89 | 2 562 MMR | |
| #90 | 2 560 MMR | |
| #91 | 2 557 MMR | |
| #92 | 2 557 MMR | |
| #93 | 2 554 MMR | |
| #94 | 2 550 MMR | |
| #95 | 2 549 MMR | |
| #96 | 2 549 MMR | |
| #97 | 2 548 MMR | |
| #98 | 2 547 MMR | |
| #99 | 2 544 MMR | |
| #100 | 2 543 MMR |
Часы
Самые опытные игроки по общему времени в Standoff 2.
511 уровень / 1 700 MMR
602 уровень / 1 705 MMR
378 уровень / 2 522 MMR
| Место | Игрок | Показатель |
|---|---|---|
| #1 | 44 042 ч | |
| #2 | 22 480 ч | |
| #3 | 18 584 ч | |
| #4 | 18 325 ч | |
| #5 | 18 247 ч | |
| #6 | 17 723 ч | |
| #7 | 17 372 ч | |
| #8 | 17 045 ч | |
| #9 | 16 803 ч | |
| #10 | 15 862 ч | |
| #11 | 15 766 ч | |
| #12 | 15 641 ч | |
| #13 | 14 566 ч | |
| #14 | 14 132 ч | |
| #15 | 14 000 ч | |
| #16 | 13 942 ч | |
| #17 | 13 799 ч | |
| #18 | 13 684 ч | |
| #19 | 13 379 ч | |
| #20 | 13 061 ч | |
| #21 | 12 655 ч | |
| #22 | 12 584 ч | |
| #23 | 12 329 ч | |
| #24 | 12 262 ч | |
| #25 | 12 219 ч | |
| #26 | 12 083 ч | |
| #27 | 12 046 ч | |
| #28 | 11 802 ч | |
| #29 | 11 756 ч | |
| #30 | 11 654 ч | |
| #31 | 11 509 ч | |
| #32 | 11 213 ч | |
| #33 | 11 178 ч | |
| #34 | 11 142 ч | |
| #35 | 11 022 ч | |
| #36 | 10 886 ч | |
| #37 | 10 831 ч | |
| #38 | 10 777 ч | |
| #39 | 10 740 ч | |
| #40 | 10 681 ч | |
| #41 | 10 544 ч | |
| #42 | 10 410 ч | |
| #43 | 10 350 ч | |
| #44 | 10 301 ч | |
| #45 | 10 244 ч | |
| #46 | 10 144 ч | |
| #47 | 10 073 ч | |
| #48 | 10 070 ч | |
| #49 | 10 042 ч | |
| #50 | 9 920 ч | |
| #51 | 9 906 ч | |
| #52 | 9 863 ч | |
| #53 | 9 818 ч | |
| #54 | 9 809 ч | |
| #55 | 9 747 ч | |
| #56 | 9 742 ч | |
| #57 | 9 704 ч | |
| #58 | 9 690 ч | |
| #59 | 9 684 ч | |
| #60 | 9 666 ч | |
| #61 | 9 583 ч | |
| #62 | 9 571 ч | |
| #63 | 9 429 ч | |
| #64 | 9 358 ч | |
| #65 | 9 351 ч | |
| #66 | 9 343 ч | |
| #67 | 9 324 ч | |
| #68 | 9 310 ч | |
| #69 | 9 255 ч | |
| #70 | 9 241 ч | |
| #71 | 9 184 ч | |
| #72 | 9 160 ч | |
| #73 | 9 123 ч | |
| #74 | 9 013 ч | |
| #75 | 9 004 ч | |
| #76 | 8 998 ч | |
| #77 | 8 991 ч | |
| #78 | 8 958 ч | |
| #79 | 8 937 ч | |
| #80 | 8 927 ч | |
| #81 | 8 904 ч | |
| #82 | 8 883 ч | |
| #83 | 8 869 ч | |
| #84 | 8 856 ч | |
| #85 | 8 826 ч | |
| #86 | 8 815 ч | |
| #87 | 8 728 ч | |
| #88 | 8 693 ч | |
| #89 | 8 685 ч | |
| #90 | 8 671 ч | |
| #91 | 8 651 ч | |
| #92 | 8 590 ч | |
| #93 | 8 588 ч | |
| #94 | 8 581 ч | |
| #95 | 8 560 ч | |
| #96 | 8 541 ч | |
| #97 | 8 537 ч | |
| #98 | 8 478 ч | |
| #99 | 8 420 ч | |
| #100 | 8 388 ч |
Рейтинги помогают быстро находить сильных игроков и отслеживать прогресс в Standoff 2.